| Alumno | Matrícula | Parcial N°1 | Parcial N°2 | Recup | Prom | Cond |
| BENZO, BENJAMIN | 200201217 | 3 | 3 | | 3 | L |
| GAGLIARDI, GASTON | | | | | | L |
| DE BATISTA, PABLO | 199900933 | 6 | 4 | 9 | 8 | P |
| GREATTI, ROLANDO | 199500751 | 3 | 9 | 8 | 9 | P |
| FERREYRA, JAVIER ALFONSO | 200300109 | 3 | 5 | 9 | 7 | P |
| GRIGUOL, GABRIELA KARINA | 33166314 | | | | | |
| GUZMAN, MAURICIO GERMAN | 200100885 | | | | | |
| HERMOSILLA, ANAHI RAYEN | 200400566 | 3 | 7 | 6 | 7 | P |
| HERRERA BOFFO, MAURICIO ANTONIO | 31814706 | 3 | 2 | | | L |
| HERRERA GOMEZ, AIDA DANIELA | 200400635 | 6 | 3 | 6 | 6 | REG |
| JEANNEE, GUADALUPE ANA SOFIA | 33222341 | A | 3 | | | L |
| KNEZ, MARIANA | 32086535 | | | | | |
| LABORANTI, PATRICIA CRISTINA | 199801328 | 7 | 7 | | 7 | P |
| LABRIOLA, JUAN AUGUSTO | 200400796 | 4 | 3 | | | L |
| LAGOMARSINO, GABRIELA MARIA | 32615089 | 3 | 5 | 6 | 6 | REG |
| LARREA, JORGE | 200400255 | 6 | 6 | 8 | 7 | P |
| LEGUIZAMON, WALTER RUBEN | 199900860 | 1 | | | | L |
| LORA ESPADA, EVANGELINA ALEJANDRA | 200401607 | 3 | A | | | L |
| MAGARZO, MARIA TRINIDAD | 200200010 | 5 | 3 | 6 | 6 | REG |
| MAIDANA, FACUNDO | | 10 | 6 | | 8 | P |
| MANDOLINI, ANGELA | | 6 | 9 | | 8 | P |
| MANZANELLI, SOFIA ELIZABETH | 200200731 | 3 | 6 | 7 | 7 | P |
| MARTINA, EMILIANA | | 8 | 7 | | 8 | P |
| MERLO, LUCIANA CELESTE | 199900702 | 6 | 7 | | 7 | P |
| MILLER, GUSTAVO FEDERICO | 33381065 | 3 | | | | |
| MINAZZOLI, FABIANA | 200401652 | 7 | 3 | 8 | 8 | P |
| MONTAÑO MARTINEZ, LUCAS NESTOR | 200300608 | 3 | 1 | | | L |
| MONTES, DIANA SOL | 200300853 | 2 | A | | | L |
| MORALES, MIGUEL ANGEL | 27570137 | 2 | 3 | | | L |
| MORETTI, JOSE AUGUSTO | 200300496 | 3 | 6 | 5 | 6 | REG |
| MOYANO, GONZALO | | 3 | 4 | 5 | 5 | REG |
| MUNIZIAGA, HUGO | | 3 | 4 | 4 | 4 | REG |
| NADALIN, ANA BELEN | 200401239 | 7 | 3 | 7 | 7 | P |
| NOCETTI, PIERINA | 32755967 | 8 | 9 | | 9 | P |
| OCHOA, PABLO NICOLAS | 200301441 | 5 | A | A | | L |
| OGA MAJUL, GABRIELA | 32457640 | 9 | 3 | 7 | 8 | P |
| PASCUCCI, MICAELA KARENINA | 32046812 | 4 | A | 2 | 3 | L |
| PEPI, PRISCILA | 32682830 | 9 | 6 | | 8 | P |
| PERALTA, HERNAN HECTOR GUSTAVO | 33054615 | 9 | 6 | | 8 | P |
| PERALTA, LUIS ENRIQUE | 200300972 | 3 | 4 | 5 | 5 | REG |
| PERALTA, MANUEL AGUSTIN | 200000849 | 6 | 2 | 4 | 5 | REG |
| PEREYRA, EDUARDO ARIEL | 33270271 | 7 | 6 | | 7 | P |
| PEREZ SIERRA, JORGELINA | 32614449 | 8 | 7 | | 8 | P |
| PICCA, MARIA VICTORIA | 32772277 | 3 | 6 | 7 | 7 | P |
| PIERLUCA, LUCIA DEL PILAR | 33264466 | 9 | 8 | | 9 | P |
| QUEVEDO, FERNANDO | 32161473 | 5 | 3 | 4 | 5 | REG |
| RAMELLO, MARIA CECILIA | 33534954 | | | | | |
| RAMIREZ VERA, FEDERICO | 31612078 | 7 | 3 | 8 | 8 | P |
| REYNA, DIEGO SEBASTIAN | 200100713 | 8 | 3 | 7 | 8 | P |
| RIBLES, CRISTIAN LEANDRO | 31112305 | 1 | A | | | L |
| RISSO, MARIA ANDREA | 200101266 | 9 | 4 | 9 | 9 | P |
| RIVERA CANAVIRI, RAUL ALBERTO | 31456470 | 8 | 6 | | 7 | P |
| ROCCHIA, DIEGO OSCAR | 200300150 | 3 | 5 | 8 | 7 | P |
| RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 200401207 | | | | | L |
| RODRIGUEZ, MELISA | 200301056 | 5 | 3 | 2 | | L |
| ROMAN, LUIS FRANCISCO | 32630891 | 2 | 2 | | 2 | L |
| ROMERO, PABLO SEBASTIAN | 200300293 | 5 | 4 | | 5 | REG |
| ROZZE, FEDERICO MARTIN | 200300545 | 9 | 8 | | 9 | P |
| RUBIANO, DANIELA | 32458982 | 6 | 5 | | 6 | REG |
| SAMUDIO, GRACIELA NOEMI | 200100612 | 3 | 3 | | 3 | L |
| SANCHEZ GAVIER, MARIA CLARA | 32458646 | 2 | 2 | | 2 | L |
| SANCHEZ, JAVIER IGNACIO | 200400227 | 8 | 8 | | 8 | P |
| SANCHEZ, NICOLAS MARCOS | 199500762 | 2 | 4 | 3 | | L |
| SARDI, MARIA NOEL | 33270817 | 3 | 4 | 8 | 6 | REG |
| SCHOLL, CONSTANZA | 33291973 | 7 | 3 | 8 | 8 | P |
| SENKI, TATIANA ANDREA | 33381136 | 2 | A | | | L |
| SEPULVEDA GARCIA, CLAUDIO ALEJANDRO | 200301421 | | | | | |
| SETTIMO, DAIANA NADIN | 33408922 | | | | | |
| SILVA, FRANCISCO EMANUEL | 200400106 | 6 | 8 | | 7 | P |
| SILVA, HUGO MARCIAL | 32273783 | | | | | L |
| SONEIRA, FRANCISCO | 32785761 | 2 | 6 | 7 | 7 | P |
| SORUCO, CECILIA MARÍA MERCEDES | 30541527 | 6 | 4 | 8 | 7 | P |
| SOTO, TANIA | 33535474 | 6 | 6 | | 6 | REG |
| TACCA, FRANCO | 32925192 | 8 | 6 | | 7 | P |
| TORRES FORTE, RODRIGO | 32491778 | 8 | 7 | | 8 | P |
| TOULIET, JESICA LORENA | 31815896 | 2 | | | | L |
| VACA, ANDREA CECILIA | 32541772 | 7 | 6 | | 7 | P |
| VAZQUEZ SALVAGNO, LAURA BEATRIZ | 200301649 | | | | | |
| VELAZCO, RAMIRO EDUARDO | 200100657 | 8 | 6 | | 7 | P |
| VIGLIOCCO, AGOSTINA | 200300749 | 4 | 3 | 1 | | L |
| WILDFEUER, GABRIEL ALEJANDRO | 32494865 | 8 | 8 | | 8 | P |
| PITT, CAROLINA | | 8 | 8 | | 8 | P |
| PRIMO, BERENICE | | 8 | 3 | 10 | 9 | P |
1 comentario
Patricia Laboranti -