| Martes 15:00 hs. |
|
|
|
| Ing. Bracamonte |
|
|
|
| Alumno | Parcial N°1 | Parcial N°2 | Condicion |
| BENZO, BENJAMIN | 3 | 3 | L |
| GAGLIARDI, GASTON | | | |
| DE BATISTA, PABLO | 6 | 4 | REG |
| GREATTI, ROLANDO | 3 | 9 | R |
| FERREYRA, JAVIER ALFONSO | 3 | 5 | R |
| GRIGUOL, GABRIELA KARINA | | | |
| GUZMAN, MAURICIO GERMAN | | | |
| HERMOSILLA, ANAHI RAYEN | 3 | 7 | R |
| HERRERA BOFFO, MAURICIO ANTONIO | 3 | 2 | L |
| HERRERA GOMEZ, AIDA DANIELA | 6 | 3 | R |
| JEANNEE, GUADALUPE ANA SOFIA | A | 3 | L |
| KNEZ, MARIANA | | | |
| LABORANTI, PATRICIA CRISTINA | 7 | 7 | P |
| LABRIOLA, JUAN AUGUSTO | 4 | 3 | R |
| LAGOMARSINO, GABRIELA MARIA | 3 | 5 | R |
| LARREA, JORGE | 6 | 6 | REG |
| LEGUIZAMON, WALTER RUBEN | 1 | | |
| LORA ESPADA, EVANGELINA ALEJANDRA | 3 | A | L |
| MAGARZO, MARIA TRINIDAD | 5 | 3 | R |
| MAIDANA, FACUNDO | 10 | 6 | P |
| MANDOLINI, ANGELA | 6 | 9 | P |
| MANZANELLI, SOFIA ELIZABETH | 3 | 6 | R |
| MARTINA, EMILIANA | 8 | 7 | P |
| MERLO, LUCIANA CELESTE | 6 | 7 | P |
| MILLER, GUSTAVO FEDERICO | 3 | | |
| MINAZZOLI, FABIANA | 7 | 3 | R |
| MONTAÑO MARTINEZ, LUCAS NESTOR | 3 | 1 | L |
| MONTES, DIANA SOL | 2 | A | L |
| MORALES, MIGUEL ANGEL | 2 | 3 | L |
| MORETTI, JOSE AUGUSTO | 3 | 6 | R |
| MOYANO, GONZALO | 3 | 4 | R |
| MUNIZIAGA, HUGO | 3 | 4 | R |
| NADALIN, ANA BELEN | 7 | 3 | R |
| NOCETTI, PIERINA | 8 | 9 | P |
| OCHOA, PABLO NICOLAS | 5 | A | R |
| OGA MAJUL, GABRIELA | 9 | 3 | R |
| PASCUCCI, MICAELA KARENINA | 4 | A | R |
| PEPI, PRISCILA | 9 | 6 | P |
| PERALTA, HERNAN HECTOR GUSTAVO | 9 | 6 | P |
| PERALTA, LUIS ENRIQUE | 3 | 4 | R |
| PERALTA, MANUEL AGUSTIN | 6 | 2 | R |
| PEREYRA, EDUARDO ARIEL | 7 | 6 | P |
| PEREZ SIERRA, JORGELINA | 8 | 7 | P |
| PICCA, MARIA VICTORIA | 3 | 6 | R |
| PIERLUCA, LUCIA DEL PILAR | 9 | 8 | P |
| QUEVEDO, FERNANDO | 5 | 3 | R |
| RAMELLO, MARIA CECILIA | | | |
| RAMIREZ VERA, FEDERICO | 7 | 3 | R |
| REYNA, DIEGO SEBASTIAN | 8 | 3 | R |
| RIBLES, CRISTIAN LEANDRO | 1 | A | L |
| RISSO, MARIA ANDREA | 9 | 4 | REG |
| RIVERA CANAVIRI, RAUL ALBERTO | 8 | 6 | P |
| ROCCHIA, DIEGO OSCAR | 3 | 5 | R |
| RODRIGUEZ, JUAN JOSE | | | |
| RODRIGUEZ, MELISA | 5 | 3 | R |
| ROMAN, LUIS FRANCISCO | 2 | 2 | L |
| ROMERO, PABLO SEBASTIAN | 5 | 4 | REG |
| ROZZE, FEDERICO MARTIN | 9 | 8 | P |
| RUBIANO, DANIELA | 6 | 5 | REG |
| SAMUDIO, GRACIELA NOEMI | 3 | 3 | L |
| SANCHEZ GAVIER, MARIA CLARA | 2 | 2 | L |
| SANCHEZ, JAVIER IGNACIO | 8 | 8 | P |
| SANCHEZ, NICOLAS MARCOS | 2 | 4 | R |
| SARDI, MARIA NOEL | 3 | 4 | R |
| SCHOLL, CONSTANZA | 7 | 3 | R |
| SENKI, TATIANA ANDREA | 2 | A | L |
| SEPULVEDA GARCIA, CLAUDIO ALEJANDRO | | | |
| SETTIMO, DAIANA NADIN | | | |
| SILVA, FRANCISCO EMANUEL | 6 | | P |
| SILVA, HUGO MARCIAL | | | |
| SONEIRA, FRANCISCO | 2 | | R |
| SORUCO, CECILIA MARÍA MERCEDES | 6 | | REG |
| SOTO, TANIA | 6 | | REG |
| TACCA, FRANCO | 8 | | P |
| TORRES FORTE, RODRIGO | 8 | | P |
| TOULIET, JESICA LORENA | 2 | | L |
| VACA, ANDREA CECILIA | 7 | | P |
| VAZQUEZ SALVAGNO, LAURA BEATRIZ | | | |
| VELAZCO, RAMIRO EDUARDO | 8 | 6 | P |
| VIGLIOCCO, AGOSTINA | 4 | 3 | R |
| WILDFEUER, GABRIEL ALEJANDRO | 8 | 8 | P |
| PITT, CAROLINA | 8 | 8 | P |
| PRIMO, BERENICE | 8 | 3 | R |
9 comentarios
germn cabral heinz -
Rodrigo Torres Forte -
Soto Tania -
Desde ya muchas gracias
Scholl Constanza -
y tambien cuando es el recuperatorio? muchas gracias
GUADALUPE -
MIGUEL MORALES -
cecilia soruco -
diego -
Soneira francisco -
En mi caso Aparce la R (recupera) pero no tengo la nota del segundo examen.
Gracias.