Notas 2do. Parcial
| LEGAJO | ALUMNO | NOTA 1º PARCIAL | NOTA 2º PARCIAL | CONDICIÓN |
| 199700970 | AGU EMILIANO BAUTISTA | 7 | 3 | LIBRE X FALTAS |
| 200101291 | AIRALDO MAXIMILIANO | LIBRE | ||
| 200300306 | ALANIS MARIA JOSE | 6 | 3 | RECUPERA |
| 200301216 | ALDORINO ALDO RENE | 8 | 5 | REGULAR |
| 200400434 | ANDIA OSCAR FRANCO | 3 | 3 | LIBRE |
| 199801060 | ASATO ADRIAN | 3 | LIBRE | |
| 200401533 | ASCENCIO MARIA LETICIA | 3 | LIBRE | |
| 200200894 | AVILA MARIANO NICOLAS | 2 | 1 | LIBRE |
| 200001057 | BAEZ MARIANO | 3 | 2 | LIBRE |
| 31747158 | BALACCO MARIA EMILIA | 3 | LIBRE | |
| 200401271 | BALDOMÁ LORENA | 6 | 5 | REGULAR |
| 200400448 | BANHOS ANA CECILIA | LIBRE | ||
| 33028819 | BIGLIA GERMAN | 1 | LIBRE | |
| 32462465 | BONGIOVANNI CLAUDIA ANDREA | 9 | 5 | LIBRE X FALTAS |
| 200400197 | BOUGHEN MOSELLI JOHANNA | 6 | 4 | REGULAR |
| 200300021 | BRINGAS MARIA ELENA | 3 | 2 | LIBRE |
| 32391671 | BRUSOTTI DANIEL MATIAS | 10 | 5 | REGULAR |
| 200400267 | BUSTOS IVAN HORACIO | 7 | 6 | (7) PROMOCIONA |
| 200300601 | CABRAL HEINZ GERMAN | 6 | 5 | REGULAR |
| 199700508 | CABRAL RICARDO DAVIS | LIBRE | ||
| 200000542 | CARANTA MARIA JOSE | 3 | LIBRE | |
| 200000872 | CARRERA LAURA | 8 | 2 | RECUPERA |
| 200300272 | CASTELLI VERONICA | 10 | 6 | LIBRE X FALTAS |
| 32681484 | CASTRO JALIL MARIA EUGENIA | 8 | 6 | (7) PROMOCIONA |
| 200200789 | CEBALLOS PAULA | 8 | 7 | (8) PROMOCIONA |
| 200301350 | CESPEDES ANALIA | 6 | 5 | REGULAR |
| 200100498 | CIANCIA SOLEDAD | 2 | 3 | LIBRE |
| 200200490 | CLARIÁ TRINIDAD | 1 | LIBRE | |
| 200301648 | CORREA MARIA EUGENIA | 6 | 2 | LIBRE X FALTAS |
| 199500147 | CORREA MONICA VANESA | LIBRE | ||
| 200200604 | CROCCO IGNACIO | 9 | 6 | (8) PROMOCIONA |
| 200301367 | CUELLO GUSTAVO | LIBRE | ||
| 199600825 | CHASER GONZALO | 3 | LIBRE | |
| 200400571 | DÁLESSON VIVIANA | 8 | 9 | (9) PROMOCIONA |
| 32347994 | DAMARIO FREDES ORNELLA | 3 | LIBRE | |
| 200301127 | ENRIZ JUAN MANUEL | 1 | LIBRE | |
| 200401498 | ESCALANTE MARIA EMILIA | 8 | 5 | REGULAR |
| 199701935 | ESCUDERO NICOLAS | 2 | 3 | LIBRE |
| 29235109 | ESPARZA HUGO | 6 | 6 | REGULAR |
| 200201766 | ETCHEPARE PEDRO | 9 | 3 | RECUPERA |
| 200101670 | FANIN JOSE | 8 | 5 | REGULAR |
| 200201277 | FAULE CARLA FERNANDA | 7 | 3 | RECUPERA |
| 200401425 | FERNANDEZ NATALIA EVELIN | 4 | 2 | RECUPERA |
| 200300109 | FERREYRA JAVIER ALONSO | 6 | 3 | RECUPERA |
| 31222049 | FILIPPONE AGUSTIN | 7 | 5 | REGULAR |
| 200200698 | FISER PAULA | LIBRE | ||
| 200301093 | FLORES CARLOS NORBERTO | 5 | 2 | RECUPERA |
| 200200727 | GALLAR MATIAS | 9 | 3 | RECUPERA |
| 32926434 | GAWURYN CYNTHIA EUGENIA | 8 | 6 | (7) PROMOCIONA |
| 200200537 | GERZEL FEDRA | 3 | LIBRE | |
| 199500269 | GIMENEZ MARIA EUGENIA | 6 | 6 | LIBRE X FALTAS |
| 32739179 | GIRAUDO FERNANDO | 8 | 3 | RECUPERA |
| 199600438 | GONZALEZ BASSO JOSE | 4 | LIBRE X FALTAS | |
| 200401012 | GONZALEZ PALAU JUAN CRUZ | 2 | 2 | LIBRE |
| 200400650 | LINGUETTI LORENA | 7 | 4 | REGULAR |
| 199800506 | MORALES CARLOS | 9 | 3 | RECUPERA |
| 200401678 | MORALES DIEGO | 8 | 6 | (7) PROMOCIONA |
| 32457640 | OGA MAJUL GABRIELA | 3 | 3 | LIBRE |
| 200200323 | PACHO VANESA | 7 | 2 | RECUPERA |
| 200200397 | PAGANI GONZALO | 3 | LIBRE | |
| 32410125 | PEDERNAU YAÑEZ LUCIANA | 6 | 3 | RECUPERA |
| 199800999 | PIÑEVSKY DANIELA | 3 | 2 | LIBRE |
| 200400352 | SANDOVAL ANA CAROLINA | 7 | 2 | RECUPERA |
| 200400628 | SUMARAN PABLO | LIBRE | ||
| 200400275 | VACA MARIA BELEN | 3 | 2 | LIBRE |
| 200300854 | VON-POLHEIM RUTH | 3 | 4 | RECUPERA |
0 comentarios